Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Early Bird X14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 724 | 442 | 282 | 22 | |
2 | BC Gaasperdam Warriors X14-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 711 | 508 | 203 | 16 | |
3 | BC APOLLO Amsterdam X14-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 679 | 513 | 166 | 16 | |
4 | Northside Ballers Amsterdam X14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 831 | 547 | 284 | 16 | |
5 | Flashing Heiloo X14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 708 | 501 | 207 | 16 | |
6 | Blue Stars X14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 696 | 488 | 208 | 12 | |
7 | Racing Beverwijk X14-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 503 | 426 | 77 | 12 | |
8 | Windmills X14-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 503 | 537 | -34 | 8 | |
9 | Harlemlakers X14-1 ** | 11 | 4 | 0 | 7 | 476 | 630 | -154 | 6 | |
10 | Flevo Musketiers X14-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 457 | 665 | -208 | 4 | |
11 | BV Amsterdam X14-2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 387 | 871 | -484 | 2 | |
12 | BC Flying Oost X14-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 259 | 806 | -547 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lay Back Kampen X14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 810 | 517 | 293 | 18 | |
2 | De Snipers X14-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 826 | 481 | 345 | 16 | |
3 | Flevo Musketiers X14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 763 | 474 | 289 | 14 | |
4 | LB-ZAC X14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 536 | 472 | 64 | 8 | |
5 | BV Orca's X14-3 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 332 | 741 | -409 | 4 | |
6 | B.A.S. X14-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 256 | 838 | -582 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Escalon, Gabin | Teamspeler | guard |
Nagel, Jason | Teamspeler | center |
Ott, Jessie | Teamspeler | guard |
Pijll, Tygo van der | Teamspeler | forward |
Ruitenbeek, Yasin | Teamspeler | forward |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Musketiers
Grietenij 22 06
8233BZ Lelystad
wedstrijdsecretaris@flevomusketiers.nl
06-21240121