Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijselaar, Amy | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arta X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Flevo Musketiers X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | B.V. Isala X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | B.V. Isala X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BV Orca's X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BV Orca's X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rebound '73 X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rebound '73 X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Snipers X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WSV X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WSV X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | LB-ZAC X10-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | LB-ZAC X10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | LB-ZAC X10-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | LB-ZAC X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's X10-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 37 | 19 | 6 | |
2 | Rebound '73 X10-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 50 | 7 | 4 | |
3 | Flevo Musketiers X10-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 52 | -2 | 2 | |
4 | B.V. Isala X10-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 61 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Carly | Teamspeler | |
Nbigua, Isra | Teamspeler | |
Reitsma, Thijs | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Jonah | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Flevo Musketiers
Grietenij 22 06
8233BZ Lelystad
wedstrijdsecretaris@flevomusketiers.nl
06-21240121